らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRパトラッシュ2

©SANKYO
| 型式名 | RED | GREEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/399.6→1/40.5 | 1/180→1/43.4 | |||||
| 確変突入率 | 100%(71回転) | 100%(71回転) | |||||
| 確変継続率 | 約83% | ||||||
| 賞球数 | 3&3&13 | 3&10&14 | |||||
| ラウンド・カウント | 2or14R ×8カウント | 2or5or10or15R×8カウント | |||||


初代を超える二代目はなかなかお目にかかれない。が、コイツに関しては二代目を打ってしまうと初代が物足りなくなること間違いなしだ。確変継続率が83%もあるので、一撃での連荘は初代譲り。特に71回転目で「7・9・1」が止まれば激アツ!!! あのボタン連打は味わうべき!!
![]() |