らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRコブラ2

(C)BUICHI TERASAWA/A-GIRL RIGHTS
(C)2008 Newgin Corporation. All rights reserved.
| 型式名 | M-VC | M-VRC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/387.25→1/38.73 | 1/367.75→1/45.97 | |||||
| 確変突入率 | 75% | 75% | |||||
| 時短回数 | 大当たり終了後に100回転 | 大当たり終了後に100回転 | |||||
| 賞球数 | 3&9&10&14 | 3&9&10&14 | |||||
| ラウンド・カウント | 2or15 ×8カウント | 2or15 ×8カウント | |||||
