らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CR華麗なる小林幸子の世界

(c)幸子プロモーション
(c)Newgin
| 型式名 | M-T | M2-T | M-TC | M2-TC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/309.25→1/38.66 | 1/367.75→1/39.76 | 1/309.25→1/38.66 | 1/367.75→1/39.76 | |||
| 確変突入率 | 63.0% | 69.0% | 63.0% | 69.0% | |||
| 時短回数 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後100回転 | |||
| 賞球数 | 3&7&8&13 | 3&7&8&13 | 3&7&8&13 | 3&7&8&13 | |||
| ラウンド・カウント | 2or15R× 9C | 2or15R× 9C | 2or15R× 9C | 2or15R× 9C | |||
