らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CR行け!稲中卓球部

(c)古谷実/講談社
(c)SANSEI R&D
| 型式名 | MH | PH | GH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/298.1→1/34.4 | 1/99.95→1/19.99 | 1/276.1→1/27.61 | ||||
| 確変突入率 | 60% | 65% | 40% | ||||
| 時短回数 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後40回転 | 大当り終了後100回転 | ||||
| 賞球数 | 3&10&13 | 3&10&10 | 3&10&15 | ||||
| ラウンド・カウント | 2or15R× 9C | 2or6R× 8C | 2or15R× 10C | ||||
