らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CR占星少女ななみ

(c)TAKAO
| 型式名 | FX | XF | STV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/344.9→1/34.49 | 1/309.91→1/30.99 | 1/99.97→1/11.86 | ||||
| 確変突入率 | 65% | 60% | 100%(13回転) | ||||
| 時短回数 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後100回転 | 大当り終了後40回転 (13回転含む) |
||||
| 賞球数 | 3&10&14 | 3&10&14 | 3&10&11 | ||||
| ラウンド・カウント | 2or15 ×8C | 2or15 ×8C | 2or5R× 9C | ||||
