らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRポップカルチャー

(c)NISHIJIN
| 型式名 | M | GL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/176.5→1/17.65 | 1/86.75→1/10.84 | |||||
| 確変突入率 | 90% | 90% | |||||
| 時短回数 | 大当り終了後50回転 | 大当り終了後25回転 | |||||
| 賞球数 | 3&10&12 | 3&10&11 | |||||
| ラウンド・カウント | 16R確変(PC図柄)×9C 2% 4R確変(77図柄)×9C 60% 4R確変(33図柄)×9C 28% 4R通常(33図柄)×9C 10% |
16R確変(PC図柄)×9C 2% 2R確変(77図柄)×9C 60% 2R確変(33図柄)×9C 28% 2R通常(33図柄)×9C 10% |
|||||
