らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > タワラカワラ

(c)WIN NET TECHNOLOGY
| 設定 | 赤 | 黒 | 茶/緑 | 黄/白 | ボーナス 合成確率 |
機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1638.8 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/1092.3 | 1/226.0 | 97.2% | |
| 2 | 1/1638.8 | 1/1872.5 | 1/1260.3 | 1/1129.9 | 1/222.2 | 98.8% | |
| 3 | 1/1638.8 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/214.9 | 100.8% | |
| 4 | 1/1638.8 | 1/1170.3 | 1/1170.3 | 1/1170.3 | 1/204.8 | 103.2% | |
| 5 | 1/1638.8 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/1110.8 | 1/197.4 | 105.5% | |
| 6 | 1/1638.8 | 1/1110.8 | 1/1110.8 | 1/1092.3 | 1/194.5 | 108.3% | |

