らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > さすがの猿飛

© 細野不二彦/小学館・NAS
© IGT-Japan.All Rights Reserved.
| 設定 | BB | REG | ボーナス 合成確率 |
機械割 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | 1/585.1 | 1/237.4 | 96.63% | |||
| 2 | 1/392.4 | 1/546.1 | 1/228.3 | 98.80% | |||
| 3 | 1/385.5 | 1/512.0 | 1/219.9 | 100.96% | |||
| 4 | 1/378.8 | 1/481.9 | 1/212.1 | 102.77% | |||
| 5 | 1/372.4 | 1/455.1 | 1/204.8 | 106.07% | |||
| 6 | 1/366.1 | 1/431.2 | 1/198.0 | 110.01% | |||

