らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRフィーバー機動戦艦ナデシコ

© XEBEC・ナデシコ制作委員会 © 1998 ジーベック/NADESICO制作委員会
| 型式名 | M.O.E-RX | M.O.E-NX | 甘M.O.E-RX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.7→1/32 | 1/319.7→1/32 | 1/129.8→1/21.6 | ||||
| 確変突入率 | 60% | 63% | 56% | ||||
| 時短回数 | 大当り終了後70回転 | 大当り終了後100回転 | 大当たり終了後30回転 | ||||
| 賞球数 | 3&10&15 | 3&10&14 | 3&10&15 | ||||
| ラウンド・カウント | 12Ror16R×10C | 2Ror16R×8C | 5Ror16R×10C | ||||
