らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRスーパー海物語IN沖縄 桜

(C)SANYO
| 形式名 | 桜マックス | 桜ビッグ | 桜ライト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/398.5→1/41.95 | 1/249.5→1/27.72 | 1/198.5→23.35 | ||||
| 確変突入率 | 100%(71回転のST) | 100%(8回転のST) | 100%(31回のST) | ||||
| 時短回数 | 大当り終了後70回転 | 大当り終了後50回転 | 大当り終了後30回転 | ||||
| 賞球数 | 3&10&13 | 5&3&9&14 | 4&3&10&13 | ||||
| ラウンド・カウント | 7or14or16R×8C | 12or16R×10C | 5or8or16R×8C | ||||


海物語シリーズの確変回数切りタイプが3ペックで登場! 初となるMAXタイプとして注目される桜マックスは、シリーズ最高の82%の継続率を誇り、一撃の出玉に期待できる仕様になっている。 演出面は沖縄2を踏襲しており、これまで通りシンプルな出来栄え。癒されながらもハラハラ出来る新たな“海”に期待したい。