らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CRゴーストバスターズ

“GHOSTBUSTERS”, the Pachinko game: ©2010 Columbia Pictures Industries, Inc. “GHOSTBUSTERS” with the “GHOST DESIGN” is a registered trademark of Columbia Pictures Industries, Inc.“GHOSTBUSTERS”, and “GHOSTBUSTERS 2” movies: ©1984, ©1989 Columbia Pictures,
| 型式名 | FPMZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.6→1/31.9 | ||||||
| 確変突入率 | 78% | ||||||
| 時短回数 | 大当たり終了後30or8回転 | ||||||
| 賞球数 | 3&9&10&15 | ||||||
| ラウンド・カウント | 2or15or16R×10C | ||||||
