らぶパチトップ > パチンコ・パチスロ機種情報 > CR新造人間キャシャーン

©タツノコプロ ©NISHIJIN&SOPHIA
| 型式名 | Z | FA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/397.2→1/39.7 | 1/346.8→1/34.7 | 1/159.8→1/29.9 | ||||
| 確変突入率 | 73% | 67% | 100%(30回転) | ||||
| 時短回数 | 大当たり終了後50or100回転 | 大当たり終了後50or100回転 | 大当たり終了後30or100回転 | ||||
| 賞球数 | 3&10&15 | 3&10&15 | 3&10&12 | ||||
| ラウンド・カウント | 2or3or11or16R×9C | 2or3or11or16R×9C | 2or3or11or16R×7C | ||||
| 備考 | ヘソ入賞:11R確変73%・11R通常27% 電チュー入賞:16R確変63%・3R確変7%・2R確変3%・3R通常6%・2R通常21% |
ヘソ入賞:11R確変67%・11R通常33% 電チュー入賞:16R確変63%・3R確変3%・2R確変1%・3R通常10%・2R通常23% |
ヘソ入賞:11R100% 電チュー入賞:16R63%・3R13%・2R24% |
||||
